Último temblor registrado en Turquía: Magnitud 2.8 en EASTERN TURKEY, ocurrido el Mon, 28 Sep 2026 21:16:05 GMT a una profundidad de 7.7 km. En los últimos 7 días se registraron 99 sismos (Magnitud máxima: M 5.3). Telemetría oficial provista por USGS y EMSC sin demoras. Reportes comunitarios DYFI: 10 personas lo reportaron.
⚡ Monitoreo de sismos y temblores en Turquía (🇹🇷) en tiempo real. 99 sismos recientes (Magnitud máxima: M 5.3). Consulta epicentro, profundidad y mapa en vivo oficial sin demoras.
| Magnitud | Epicentro / Región | Profundidad | Fecha y Hora (UTC) |
|---|---|---|---|
| M 2.8 | EASTERN TURKEY | 7.7 km | Mon, 28 Sep 2026 21:16:05 GMT |
| M 1.9 | WESTERN TURKEY | 7.1 km | Mon, 28 Sep 2026 21:13:28 GMT |
| M 1.3 | WESTERN TURKEY | 7.0 km | Mon, 28 Sep 2026 21:05:25 GMT |
| M 1.1 | CENTRAL TURKEY | 7.0 km | Mon, 28 Sep 2026 20:34:07 GMT |
| M 1.0 | CENTRAL TURKEY | 7.0 km | Mon, 28 Sep 2026 20:31:00 GMT |
| M 0.9 | EASTERN TURKEY | 7.0 km | Mon, 28 Sep 2026 20:02:55 GMT |
| M 1.2 | WESTERN TURKEY | 7.0 km | Mon, 28 Sep 2026 19:53:01 GMT |
| M 1.2 | WESTERN TURKEY | 7.0 km | Mon, 28 Sep 2026 19:43:03 GMT |
| M 1.3 | WESTERN TURKEY | 7.3 km | Mon, 28 Sep 2026 19:41:44 GMT |
| M 1.4 | WESTERN TURKEY | 18.1 km | Mon, 28 Sep 2026 19:34:54 GMT |
| M 1.2 | EASTERN TURKEY | 17.4 km | Mon, 28 Sep 2026 19:12:54 GMT |
| M 1.4 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | 7.0 km | Mon, 28 Sep 2026 18:33:55 GMT |
| M 1.1 | CENTRAL TURKEY | 7.0 km | Mon, 28 Sep 2026 18:30:49 GMT |
| M 2.0 | EASTERN MEDITERRANEAN SEA | 3.1 km | Mon, 28 Sep 2026 18:12:00 GMT |
| M 1.8 | EASTERN TURKEY | 7.0 km | Mon, 28 Sep 2026 17:42:00 GMT |
| M 1.0 | EASTERN TURKEY | 7.0 km | Mon, 28 Sep 2026 17:24:09 GMT |
| M 1.5 | WESTERN TURKEY | 6.4 km | Mon, 28 Sep 2026 17:02:22 GMT |
| M 1.5 | WESTERN TURKEY | 6.6 km | Mon, 28 Sep 2026 15:32:41 GMT |
| M 1.6 | WESTERN TURKEY | 7.0 km | Mon, 28 Sep 2026 15:03:02 GMT |
| M 1.4 | CENTRAL TURKEY | 13.7 km | Mon, 28 Sep 2026 14:26:22 GMT |
| M 1.5 | WESTERN TURKEY | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 13:58:19 GMT |
| M 1.0 | CENTRAL TURKEY | 7.0 km | Mon, 28 Sep 2026 13:04:54 GMT |
| M 1.9 | WESTERN TURKEY | 3.8 km | Mon, 28 Sep 2026 12:33:41 GMT |
| M 1.8 | WESTERN TURKEY | 16.8 km | Mon, 28 Sep 2026 12:15:22 GMT |
| M 1.0 | WESTERN TURKEY | 9.4 km | Mon, 28 Sep 2026 11:51:07 GMT |
| M 2.2 | WESTERN TURKEY | 8.8 km | Mon, 28 Sep 2026 11:05:41 GMT |
| M 1.3 | CENTRAL TURKEY | 11.4 km | Mon, 28 Sep 2026 10:36:00 GMT |
| M 1.3 | WESTERN TURKEY | 7.0 km | Mon, 28 Sep 2026 10:33:46 GMT |
| M 1.4 | WESTERN TURKEY | 7.1 km | Mon, 28 Sep 2026 09:59:06 GMT |
| M 1.7 | CENTRAL TURKEY | 8.1 km | Mon, 28 Sep 2026 09:35:07 GMT |
Contexto sismotectónico: Monitoreo sísmico en tiempo real en Turquía. Falla de Anatolia del Norte y del Este con datos de AFAD y EMSC.. Fuentes científicas oficiales: USGS y EMSC.
Configura tu sistema de alerta temprana oficial en 3 pasos rápidos.
Tu suscripción ha sido dada de alta con éxito en el motor de telemetría y consenso en tiempo real de Terremotos Hoy y Sismosfera.