Último temblor registrado en Perú: Magnitud 3.0 en NICARAGUA, ocurrido el Mon, 28 Sep 2026 21:40:00 GMT a una profundidad de 1.0 km. En los últimos 7 días se registraron 48 sismos (Magnitud máxima: M 4.8). Telemetría oficial provista por USGS y EMSC sin demoras. Reportes comunitarios DYFI: 309 personas lo reportaron.
⚡ Monitoreo de sismos y temblores en Perú (🇵🇪) en tiempo real. 48 sismos recientes (Magnitud máxima: M 4.8). Consulta epicentro, profundidad y mapa en vivo oficial sin demoras.
| Magnitud | Epicentro / Región | Profundidad | Fecha y Hora (UTC) |
|---|---|---|---|
| M 3.0 | NICARAGUA | 1.0 km | Mon, 28 Sep 2026 21:40:00 GMT |
| M 3.3 | SOUTHERN PERU | 9.0 km | Mon, 28 Sep 2026 18:33:50 GMT |
| M 2.5 | NICARAGUA | 15.0 km | Mon, 28 Sep 2026 18:00:05 GMT |
| M 3.5 | SOUTH AFRICA | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 17:06:19 GMT |
| M 2.7 | COSTA RICA | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 15:31:29 GMT |
| M 2.5 | NEAR COAST OF NICARAGUA | 40.0 km | Mon, 28 Sep 2026 14:49:48 GMT |
| M 2.3 | SOUTH AFRICA | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 12:32:30 GMT |
| M 3.8 | 5 km WSW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 153.0 km | Mon, 28 Sep 2026 10:54:05 GMT |
| M 2.9 | COSTA RICA | 9.0 km | Mon, 28 Sep 2026 10:35:29 GMT |
| M 4.2 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA | 3.0 km | Mon, 28 Sep 2026 08:33:41 GMT |
| M 3.4 | 23 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 86.5 km | Mon, 28 Sep 2026 07:35:09 GMT |
| M 4.6 | COLIMA, MEXICO | 22.0 km | Mon, 28 Sep 2026 07:21:53 GMT |
| M 2.2 | SOUTH AFRICA | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 06:21:20 GMT |
| M 3.0 | NEAR COAST OF NICARAGUA | 115.0 km | Mon, 28 Sep 2026 03:55:50 GMT |
| M 1.7 | 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 6.8 km | Mon, 28 Sep 2026 03:22:43 GMT |
| M 3.4 | 19 km SE of La Romana, Dominican Republic | 156.6 km | Mon, 28 Sep 2026 01:05:11 GMT |
| M 4.8 | 2 km W of Guaymate, Dominican Republic | 119.2 km | Sun, 27 Sep 2026 21:49:48 GMT |
| M 2.6 | NEAR COAST OF NICARAGUA | 36.0 km | Sun, 27 Sep 2026 20:19:55 GMT |
| M 3.1 | DOMINICAN REPUBLIC | 20.2 km | Sun, 27 Sep 2026 20:13:42 GMT |
| M 3.1 | DOMINICAN REPUBLIC REGION | 65.0 km | Sun, 27 Sep 2026 19:09:17 GMT |
| M 2.6 | OFF COAST OF COSTA RICA | 9.0 km | Sun, 27 Sep 2026 18:18:56 GMT |
| M 2.8 | NEAR COAST OF NICARAGUA | 40.0 km | Sun, 27 Sep 2026 17:51:46 GMT |
| M 2.5 | OFF COAST OF COSTA RICA | 8.0 km | Sun, 27 Sep 2026 13:18:39 GMT |
| M 2.9 | COSTA RICA | 11.0 km | Sun, 27 Sep 2026 11:01:36 GMT |
| M 3.4 | OFFSHORE COLIMA, MEXICO | 18.3 km | Sun, 27 Sep 2026 10:38:09 GMT |
| M 4.2 | 13 km SSW of Bayaguana, Dominican Republic | 98.1 km | Sun, 27 Sep 2026 10:07:08 GMT |
| M 2.3 | 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 7.4 km | Sun, 27 Sep 2026 06:25:25 GMT |
| M 1.2 | 6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 6.5 km | Sun, 27 Sep 2026 06:06:32 GMT |
| M 2.0 | 8 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 8.4 km | Sun, 27 Sep 2026 06:06:03 GMT |
| M 1.2 | 6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 6.8 km | Sun, 27 Sep 2026 06:05:40 GMT |
Contexto sismotectónico: Monitoreo sísmico en tiempo real en Perú. Interacción de la Placa de Nazca con la Placa Sudamericana y sismos recientes.. Fuentes científicas oficiales: USGS y EMSC.
Configura tu sistema de alerta temprana oficial en 3 pasos rápidos.
Tu suscripción ha sido dada de alta con éxito en el motor de telemetría y consenso en tiempo real de Terremotos Hoy y Sismosfera.