Último temblor registrado en Italia: Magnitud 0.1 en SWITZERLAND, ocurrido el Mon, 28 Sep 2026 14:24:32 GMT a una profundidad de 2.9 km. En los últimos 7 días se registraron 16 sismos (Magnitud máxima: M 4.0). Telemetría oficial provista por USGS y EMSC sin demoras. Reportes comunitarios DYFI: 5 personas lo reportaron.
⚡ Monitoreo de sismos y temblores en Italia (🇮🇹) en tiempo real. 16 sismos recientes (Magnitud máxima: M 4.0). Consulta epicentro, profundidad y mapa en vivo oficial sin demoras.
| Magnitud | Epicentro / Región | Profundidad | Fecha y Hora (UTC) |
|---|---|---|---|
| M 0.1 | SWITZERLAND | 2.9 km | Mon, 28 Sep 2026 14:24:32 GMT |
| M 1.6 | SWITZERLAND | 4.0 km | Mon, 28 Sep 2026 11:38:39 GMT |
| M 2.3 | SOUTHERN ITALY | 17.4 km | Mon, 28 Sep 2026 05:39:30 GMT |
| M 1.2 | NORTHERN ITALY | 2.0 km | Mon, 28 Sep 2026 05:27:29 GMT |
| M 3.3 | ROMANIA | 80.7 km | Mon, 28 Sep 2026 03:48:30 GMT |
| M 1.6 | SWITZERLAND | 1.5 km | Mon, 28 Sep 2026 01:56:57 GMT |
| M 3.4 | 19 km SE of La Romana, Dominican Republic | 156.6 km | Mon, 28 Sep 2026 01:05:11 GMT |
| M 2.3 | SICILY, ITALY | 114.9 km | Sun, 27 Sep 2026 18:20:08 GMT |
| M 2.2 | SICILY, ITALY | 147.4 km | Sun, 27 Sep 2026 14:36:18 GMT |
| M 1.1 | FRANCE | 3.9 km | Sun, 27 Sep 2026 14:12:17 GMT |
| M 0.7 | FRANCE | 3.7 km | Sun, 27 Sep 2026 13:49:58 GMT |
| M 1.2 | NORTHERN ITALY | 8.0 km | Sun, 27 Sep 2026 12:35:49 GMT |
| M 1.4 | NORTHERN ITALY | 6.1 km | Sun, 27 Sep 2026 10:47:46 GMT |
| M 3.2 | NORTHERN ITALY | 8.2 km | Sun, 27 Sep 2026 10:03:23 GMT |
| M 3.5 | 0 km NNW of Baumkirchen, Austria | 10.0 km | Sat, 26 Sep 2026 07:56:56 GMT |
| M 4.0 | 14 km S of La Romana, Dominican Republic | 174.0 km | Tue, 22 Sep 2026 02:49:22 GMT |
Contexto sismotectónico: Monitoreo sísmico en tiempo real en Italia con datos oficiales de INGV y EMSC. Montes Apeninos y arco calabrés.. Fuentes científicas oficiales: USGS y EMSC.
Configura tu sistema de alerta temprana oficial en 3 pasos rápidos.
Tu suscripción ha sido dada de alta con éxito en el motor de telemetría y consenso en tiempo real de Terremotos Hoy y Sismosfera.