Último temblor registrado en Indonesia: Magnitud 2.7 en FLORES REGION, INDONESIA, ocurrido el Mon, 28 Sep 2026 21:32:14 GMT a una profundidad de 10.0 km. En los últimos 7 días se registraron 92 sismos (Magnitud máxima: M 5.6). Telemetría oficial provista por USGS y EMSC sin demoras. Reportes comunitarios DYFI: 2 personas lo reportaron.
⚡ Monitoreo de sismos y temblores en Indonesia (🇮🇩) en tiempo real. 92 sismos recientes (Magnitud máxima: M 5.6). Consulta epicentro, profundidad y mapa en vivo oficial sin demoras.
| Magnitud | Epicentro / Región | Profundidad | Fecha y Hora (UTC) |
|---|---|---|---|
| M 2.7 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 21:32:14 GMT |
| M 3.9 | JAVA, INDONESIA | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 20:54:26 GMT |
| M 3.3 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 15.0 km | Mon, 28 Sep 2026 20:19:40 GMT |
| M 3.2 | MOLUCCA SEA | 36.0 km | Mon, 28 Sep 2026 18:20:51 GMT |
| M 3.0 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 18:01:09 GMT |
| M 3.0 | TIMOR REGION, INDONESIA | 29.0 km | Mon, 28 Sep 2026 17:43:33 GMT |
| M 3.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 179.0 km | Mon, 28 Sep 2026 17:24:20 GMT |
| M 2.7 | FLORES SEA | 20.0 km | Mon, 28 Sep 2026 17:20:54 GMT |
| M 4.3 | KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA | 265.0 km | Mon, 28 Sep 2026 15:14:47 GMT |
| M 4.9 | 124 km SE of Pondaguitan, Philippines | 78.2 km | Mon, 28 Sep 2026 15:01:39 GMT |
| M 3.3 | HALMAHERA, INDONESIA | 102.0 km | Mon, 28 Sep 2026 14:59:40 GMT |
| M 3.3 | MINDANAO, PHILIPPINES | 49.0 km | Mon, 28 Sep 2026 14:44:00 GMT |
| M 4.7 | 115 km WSW of Banda Aceh, Indonesia | 45.7 km | Mon, 28 Sep 2026 14:43:10 GMT |
| M 3.3 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 14:22:17 GMT |
| M 3.3 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 13:48:06 GMT |
| M 3.4 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 10:44:26 GMT |
| M 3.3 | KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 09:19:39 GMT |
| M 3.0 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 08:41:08 GMT |
| M 3.9 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 07:27:46 GMT |
| M 3.1 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 06:36:39 GMT |
| M 3.2 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 06:08:15 GMT |
| M 2.9 | CERAM SEA, INDONESIA | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 05:47:31 GMT |
| M 2.6 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 05:35:47 GMT |
| M 2.8 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 05:11:17 GMT |
| M 4.3 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 04:30:48 GMT |
| M 3.9 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 04:03:43 GMT |
| M 2.8 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 03:14:19 GMT |
| M 3.0 | TIMOR REGION, INDONESIA | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 03:01:53 GMT |
| M 3.0 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 01:43:28 GMT |
| M 3.2 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | 22.0 km | Mon, 28 Sep 2026 01:10:59 GMT |
Contexto sismotectónico: Monitoreo sísmico en tiempo real en Indonesia. Subducción en la Fosa de Java y Falla de Sumatra en el Cinturón de Fuego.. Fuentes científicas oficiales: USGS y EMSC.
Configura tu sistema de alerta temprana oficial en 3 pasos rápidos.
Tu suscripción ha sido dada de alta con éxito en el motor de telemetría y consenso en tiempo real de Terremotos Hoy y Sismosfera.