Último temblor registrado en California: Magnitud 1.8 en 11 km SSE of Corona, CA, ocurrido el Mon, 28 Sep 2026 21:18:00 GMT a una profundidad de 3.9 km. En los últimos 7 días se registraron 722 sismos (Magnitud máxima: M 4.1). Telemetría oficial provista por USGS y EMSC sin demoras. Reportes comunitarios DYFI: 2716 personas lo reportaron.
⚡ Monitoreo de sismos y temblores en California (🇺🇸) en tiempo real. 722 sismos recientes (Magnitud máxima: M 4.1). Consulta epicentro, profundidad y mapa en vivo oficial sin demoras.
| Magnitud | Epicentro / Región | Profundidad | Fecha y Hora (UTC) |
|---|---|---|---|
| M 1.8 | 11 km SSE of Corona, CA | 3.9 km | Mon, 28 Sep 2026 21:18:00 GMT |
| M 0.7 | 7 km NW of The Geysers, CA | 2.9 km | Mon, 28 Sep 2026 21:14:21 GMT |
| M 1.4 | 10 km WNW of Cobb, CA | 0.4 km | Mon, 28 Sep 2026 20:26:27 GMT |
| M 0.8 | 11 km WNW of Cobb, CA | -0.1 km | Mon, 28 Sep 2026 20:22:03 GMT |
| M 0.8 | 11 km WNW of Cobb, CA | 0.1 km | Mon, 28 Sep 2026 20:21:56 GMT |
| M 0.6 | 10 km WNW of Cobb, CA | 0.9 km | Mon, 28 Sep 2026 20:21:33 GMT |
| M 2.1 | 10 km WNW of Cobb, CA | 0.6 km | Mon, 28 Sep 2026 20:20:43 GMT |
| M 1.1 | 6 km S of Redlands, CA | 15.2 km | Mon, 28 Sep 2026 20:19:15 GMT |
| M 2.1 | 10 km W of Boonville, CA | 2.0 km | Mon, 28 Sep 2026 20:16:28 GMT |
| M 1.9 | 55 km S of Kingston, Nevada | 16.0 km | Mon, 28 Sep 2026 19:25:18 GMT |
| M 1.1 | 16 km E of Coso Junction, CA | 1.4 km | Mon, 28 Sep 2026 19:02:36 GMT |
| M 0.6 | 5 km WNW of Cobb, CA | 2.1 km | Mon, 28 Sep 2026 18:59:47 GMT |
| M 0.4 | 17 km SE of Anza, CA | 11.1 km | Mon, 28 Sep 2026 18:53:02 GMT |
| M 0.7 | 17 km SE of Anza, CA | 10.4 km | Mon, 28 Sep 2026 18:52:43 GMT |
| M 0.5 | 6 km NNW of The Geysers, CA | 1.1 km | Mon, 28 Sep 2026 18:36:51 GMT |
| M 0.4 | 13 km SSW of Searles Valley, CA | 7.0 km | Mon, 28 Sep 2026 18:17:29 GMT |
| M 1.1 | 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 km | Mon, 28 Sep 2026 18:15:53 GMT |
| M 1.4 | 8 km ENE of Pinnacles, CA | 10.1 km | Mon, 28 Sep 2026 18:10:50 GMT |
| M 0.7 | 20 km E of Little Lake, CA | 8.7 km | Mon, 28 Sep 2026 18:06:02 GMT |
| M 0.8 | 11 km WNW of The Geysers, CA | 2.1 km | Mon, 28 Sep 2026 17:56:41 GMT |
| M 0.8 | 10 km ENE of Borrego Springs, CA | 10.6 km | Mon, 28 Sep 2026 17:54:33 GMT |
| M 1.4 | 25 km NW of Parkfield, CA | 5.6 km | Mon, 28 Sep 2026 17:46:58 GMT |
| M 0.8 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 7.0 km | Mon, 28 Sep 2026 17:17:01 GMT |
| M 0.7 | 5 km SW of Idyllwild, CA | 16.5 km | Mon, 28 Sep 2026 17:14:29 GMT |
| M 0.3 | 18 km SSW of La Quinta, CA | 13.3 km | Mon, 28 Sep 2026 17:06:44 GMT |
| M 0.6 | 19 km SSW of La Quinta, CA | 11.4 km | Mon, 28 Sep 2026 17:06:35 GMT |
| M 1.2 | 20 km ESE of Anza, CA | 12.9 km | Mon, 28 Sep 2026 16:43:39 GMT |
| M 1.6 | 5 km NW of The Geysers, CA | 2.9 km | Mon, 28 Sep 2026 16:37:54 GMT |
| M 0.7 | 6 km WNW of Cobb, CA | 1.8 km | Mon, 28 Sep 2026 16:19:43 GMT |
| M 0.7 | 6 km WNW of Cobb, CA | 1.9 km | Mon, 28 Sep 2026 16:19:25 GMT |
Contexto sismotectónico: Monitoreo sísmico en tiempo real en California y la Falla de San Andrés. Sismos recientes en vivo en Los Ángeles y Bay Area.. Fuentes científicas oficiales: USGS y EMSC.
Configura tu sistema de alerta temprana oficial en 3 pasos rápidos.
Tu suscripción ha sido dada de alta con éxito en el motor de telemetría y consenso en tiempo real de Terremotos Hoy y Sismosfera.