Último temblor registrado en Grecia: Magnitud 1.9 en WESTERN TURKEY, ocurrido el Mon, 28 Sep 2026 21:13:28 GMT a una profundidad de 7.1 km. En los últimos 7 días se registraron 44 sismos (Magnitud máxima: M 3.4). Telemetría oficial provista por USGS y EMSC sin demoras. Reportes comunitarios DYFI: Sin reportes sensibles.
⚡ Monitoreo de sismos y temblores en Grecia (🇬🇷) en tiempo real. 44 sismos recientes (Magnitud máxima: M 3.4). Consulta epicentro, profundidad y mapa en vivo oficial sin demoras.
| Magnitud | Epicentro / Región | Profundidad | Fecha y Hora (UTC) |
|---|---|---|---|
| M 1.9 | WESTERN TURKEY | 7.1 km | Mon, 28 Sep 2026 21:13:28 GMT |
| M 1.3 | WESTERN TURKEY | 7.3 km | Mon, 28 Sep 2026 19:41:44 GMT |
| M 1.4 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | 7.0 km | Mon, 28 Sep 2026 18:33:55 GMT |
| M 2.0 | EASTERN MEDITERRANEAN SEA | 3.1 km | Mon, 28 Sep 2026 18:12:00 GMT |
| M 2.6 | GREECE | 13.6 km | Mon, 28 Sep 2026 18:07:21 GMT |
| M 2.6 | GREECE | 16.0 km | Mon, 28 Sep 2026 17:35:58 GMT |
| M 1.5 | WESTERN TURKEY | 6.4 km | Mon, 28 Sep 2026 17:02:22 GMT |
| M 1.6 | WESTERN TURKEY | 7.0 km | Mon, 28 Sep 2026 15:03:02 GMT |
| M 2.5 | ALBANIA | 15.0 km | Mon, 28 Sep 2026 14:46:42 GMT |
| M 2.5 | GREECE | 12.7 km | Mon, 28 Sep 2026 13:28:55 GMT |
| M 1.9 | WESTERN TURKEY | 3.8 km | Mon, 28 Sep 2026 12:33:41 GMT |
| M 1.8 | WESTERN TURKEY | 16.8 km | Mon, 28 Sep 2026 12:15:22 GMT |
| M 2.2 | WESTERN TURKEY | 8.8 km | Mon, 28 Sep 2026 11:05:41 GMT |
| M 2.6 | IONIAN SEA | 14.0 km | Mon, 28 Sep 2026 09:48:04 GMT |
| M 1.9 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | 6.6 km | Mon, 28 Sep 2026 08:54:12 GMT |
| M 2.8 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | 8.0 km | Mon, 28 Sep 2026 08:26:10 GMT |
| M 1.4 | WESTERN TURKEY | 12.1 km | Mon, 28 Sep 2026 08:24:04 GMT |
| M 2.2 | WESTERN TURKEY | 12.2 km | Mon, 28 Sep 2026 07:54:19 GMT |
| M 2.5 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 07:21:11 GMT |
| M 1.6 | WESTERN TURKEY | 9.8 km | Mon, 28 Sep 2026 07:17:18 GMT |
| M 1.4 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | 7.1 km | Mon, 28 Sep 2026 06:58:09 GMT |
| M 2.2 | WESTERN TURKEY | 10.8 km | Mon, 28 Sep 2026 06:00:42 GMT |
| M 1.9 | CRETE, GREECE | 15.0 km | Mon, 28 Sep 2026 05:42:11 GMT |
| M 1.5 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | 7.0 km | Mon, 28 Sep 2026 04:19:51 GMT |
| M 2.6 | CRETE, GREECE | 26.0 km | Mon, 28 Sep 2026 03:45:25 GMT |
| M 1.9 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | 25.0 km | Mon, 28 Sep 2026 02:32:38 GMT |
| M 1.7 | WESTERN TURKEY | 7.0 km | Mon, 28 Sep 2026 02:20:45 GMT |
| M 2.6 | CRETE, GREECE | 25.0 km | Mon, 28 Sep 2026 00:38:24 GMT |
| M 1.5 | WESTERN TURKEY | 6.6 km | Mon, 28 Sep 2026 00:36:01 GMT |
| M 1.7 | WESTERN TURKEY | 6.7 km | Sun, 27 Sep 2026 23:20:28 GMT |
Contexto sismotectónico: Monitoreo sísmico en tiempo real en Grecia. Subducción del Arco Helénico y fallas activas en el Mar Egeo y Corinto.. Fuentes científicas oficiales: USGS y EMSC.
Configura tu sistema de alerta temprana oficial en 3 pasos rápidos.
Tu suscripción ha sido dada de alta con éxito en el motor de telemetría y consenso en tiempo real de Terremotos Hoy y Sismosfera.