Último temblor registrado en Japón: Magnitud 4.9 en 2 km SW of Sakai, Japan, ocurrido el Mon, 28 Sep 2026 19:45:07 GMT a una profundidad de 71.0 km. En los últimos 7 días se registraron 15 sismos (Magnitud máxima: M 5.1). Telemetría oficial provista por USGS y EMSC sin demoras. Reportes comunitarios DYFI: 37 personas lo reportaron.
⚡ Monitoreo de sismos y temblores en Japón (🇯🇵) en tiempo real. 15 sismos recientes (Magnitud máxima: M 5.1). Consulta epicentro, profundidad y mapa en vivo oficial sin demoras.
| Magnitud | Epicentro / Región | Profundidad | Fecha y Hora (UTC) |
|---|---|---|---|
| M 4.9 | 2 km SW of Sakai, Japan | 71.0 km | Mon, 28 Sep 2026 19:45:07 GMT |
| M 4.3 | Izu Islands, Japan region | 290.2 km | Mon, 28 Sep 2026 14:00:41 GMT |
| M 3.5 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 50.0 km | Mon, 28 Sep 2026 12:04:30 GMT |
| M 3.3 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 40.0 km | Mon, 28 Sep 2026 02:05:30 GMT |
| M 4.3 | 1 km SSW of Kōzaki, Japan | 76.5 km | Sun, 27 Sep 2026 00:45:22 GMT |
| M 4.4 | 4 km NNE of Uto, Japan | 10.0 km | Sat, 26 Sep 2026 01:31:19 GMT |
| M 4.7 | 36 km ENE of Kunigami, Japan | 14.1 km | Fri, 25 Sep 2026 19:14:53 GMT |
| M 4.1 | 8 km ENE of Kariwa, Japan | 165.7 km | Fri, 25 Sep 2026 07:18:22 GMT |
| M 4.4 | 41 km NNE of Kuji, Japan | 65.3 km | Wed, 23 Sep 2026 21:35:24 GMT |
| M 4.4 | 115 km ENE of Miyako, Japan | 38.2 km | Tue, 22 Sep 2026 13:48:19 GMT |
| M 4.4 | 121 km E of Miyako, Japan | 25.7 km | Tue, 22 Sep 2026 11:37:12 GMT |
| M 5.1 | 88 km NNW of Uken, Japan | 10.0 km | Tue, 22 Sep 2026 10:46:22 GMT |
| M 4.9 | Volcano Islands, Japan region | 10.0 km | Tue, 22 Sep 2026 06:11:10 GMT |
| M 5.0 | Volcano Islands, Japan region | 10.0 km | Tue, 22 Sep 2026 05:18:24 GMT |
| M 4.5 | 91 km E of Namie, Japan | 35.0 km | Mon, 21 Sep 2026 22:29:59 GMT |
Contexto sismotectónico: Monitoreo sísmico en tiempo real en Japón. Cinturón de Fuego del Pacífico, fosa de Japón y sismos en vivo.. Fuentes científicas oficiales: USGS y EMSC.
Configura tu sistema de alerta temprana oficial en 3 pasos rápidos.
Tu suscripción ha sido dada de alta con éxito en el motor de telemetría y consenso en tiempo real de Terremotos Hoy y Sismosfera.