Último temblor registrado en Argentina: Magnitud 2.6 en LA RIOJA, ARGENTINA, ocurrido el Mon, 28 Sep 2026 20:02:59 GMT a una profundidad de 104.0 km. En los últimos 7 días se registraron 55 sismos (Magnitud máxima: M 5.3). Telemetría oficial provista por USGS y EMSC sin demoras. Reportes comunitarios DYFI: 16 personas lo reportaron.
⚡ Monitoreo de sismos y temblores en Argentina (🇦🇷) en tiempo real. 55 sismos recientes (Magnitud máxima: M 5.3). Consulta epicentro, profundidad y mapa en vivo oficial sin demoras.
| Magnitud | Epicentro / Región | Profundidad | Fecha y Hora (UTC) |
|---|---|---|---|
| M 2.6 | LA RIOJA, ARGENTINA | 104.0 km | Mon, 28 Sep 2026 20:02:59 GMT |
| M 3.5 | SALTA, ARGENTINA | 173.8 km | Mon, 28 Sep 2026 19:48:30 GMT |
| M 2.6 | ANTOFAGASTA, CHILE | 91.4 km | Mon, 28 Sep 2026 19:19:11 GMT |
| M 2.5 | COQUIMBO, CHILE | 65.9 km | Mon, 28 Sep 2026 17:28:46 GMT |
| M 2.8 | ANTOFAGASTA, CHILE | 108.6 km | Mon, 28 Sep 2026 16:40:38 GMT |
| M 2.6 | ANTOFAGASTA, CHILE | 111.2 km | Mon, 28 Sep 2026 16:07:56 GMT |
| M 2.7 | ANTOFAGASTA, CHILE | 127.6 km | Mon, 28 Sep 2026 14:03:10 GMT |
| M 2.7 | ANTOFAGASTA, CHILE | 135.0 km | Mon, 28 Sep 2026 12:38:58 GMT |
| M 2.6 | VALPARAISO, CHILE | 52.0 km | Mon, 28 Sep 2026 11:49:10 GMT |
| M 3.0 | ATACAMA, CHILE | 16.1 km | Mon, 28 Sep 2026 11:13:17 GMT |
| M 3.9 | POTOSI, BOLIVIA | 217.9 km | Mon, 28 Sep 2026 09:31:03 GMT |
| M 2.9 | ANTOFAGASTA, CHILE | 108.2 km | Mon, 28 Sep 2026 09:13:49 GMT |
| M 2.5 | ATACAMA, CHILE | 79.2 km | Mon, 28 Sep 2026 09:11:28 GMT |
| M 2.6 | SAN JUAN, ARGENTINA | 103.0 km | Mon, 28 Sep 2026 08:37:45 GMT |
| M 2.6 | ANTOFAGASTA, CHILE | 140.1 km | Mon, 28 Sep 2026 08:14:20 GMT |
| M 2.7 | POTOSI, BOLIVIA | 224.4 km | Mon, 28 Sep 2026 07:11:34 GMT |
| M 2.5 | NEUQUEN, ARGENTINA | 6.0 km | Mon, 28 Sep 2026 04:58:35 GMT |
| M 2.7 | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | 33.9 km | Mon, 28 Sep 2026 04:38:11 GMT |
| M 3.2 | COQUIMBO, CHILE | 33.7 km | Mon, 28 Sep 2026 03:55:33 GMT |
| M 2.6 | NEUQUEN, ARGENTINA | 6.0 km | Mon, 28 Sep 2026 03:51:02 GMT |
| M 2.8 | ANTOFAGASTA, CHILE | 112.1 km | Mon, 28 Sep 2026 01:31:38 GMT |
| M 2.5 | SAN JUAN, ARGENTINA | 115.0 km | Mon, 28 Sep 2026 00:49:40 GMT |
| M 2.6 | ANTOFAGASTA, CHILE | 17.0 km | Mon, 28 Sep 2026 00:06:26 GMT |
| M 3.1 | ATACAMA, CHILE | 75.1 km | Mon, 28 Sep 2026 00:02:14 GMT |
| M 2.6 | SAN JUAN, ARGENTINA | 110.0 km | Sun, 27 Sep 2026 23:36:58 GMT |
| M 3.2 | SALTA, ARGENTINA | 10.0 km | Sun, 27 Sep 2026 23:30:55 GMT |
| M 2.7 | CORDOBA, ARGENTINA | 12.0 km | Sun, 27 Sep 2026 23:23:29 GMT |
| M 2.7 | SALTA, ARGENTINA | 3.0 km | Sun, 27 Sep 2026 23:03:56 GMT |
| M 2.5 | LA RIOJA, ARGENTINA | 124.0 km | Sun, 27 Sep 2026 21:54:52 GMT |
| M 3.0 | ANTOFAGASTA, CHILE | 116.7 km | Sun, 27 Sep 2026 20:45:21 GMT |
Contexto sismotectónico: Monitoreo sísmico en tiempo real en Argentina. Cinturón sísmico andino de San Juan, Mendoza y el noroeste argentino.. Fuentes científicas oficiales: USGS y EMSC.
Configura tu sistema de alerta temprana oficial en 3 pasos rápidos.
Tu suscripción ha sido dada de alta con éxito en el motor de telemetría y consenso en tiempo real de Terremotos Hoy y Sismosfera.